Turnier-Spielergebnisse VOL R5

Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften Senioren 2025

Senioren 40 Einzel

Hauptfeld

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 19 Frank Elseberg Evren Turan 6:11 11:6 11:5 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 20 Philipp Vater Sven Körner 11:6 14:12 8:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 21 Markus Dobler Daniel Risch 9:11 11:9 11:3 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 22 Thorsten Kunzi Markus Brodbeck 4:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 23 Frank Elseberg Philipp Vater 11:6 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 24 Markus Dobler Markus Brodbeck 11:9 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 4 Markus Brodbeck Evren Turan 11:7 12:14 4:11 11:5 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 5 Walter Dörling Jens-Nikolas Martens 11:7 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 6 Jens-Nikolas Martens Markus Brodbeck 3:11 4:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.01.2025 00:00 7 Evren Turan Walter Dörling 11:4 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 8 Markus Brodbeck Walter Dörling 11:1 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 9 Evren Turan Jens-Nikolas Martens 11:1 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 13 Philipp Vater Thomas Nichter 11:2 11:3 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 14 Markus Dobler Markus Buchstab 11:5 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 15 Markus Buchstab Philipp Vater 5:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.01.2025 00:00 16 Thomas Nichter Markus Dobler 8:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.01.2025 00:00 17 Philipp Vater Markus Dobler 13:11 8:11 11:9 10:12 2:11 2 : 3 0:1
Sa. 11.01.2025 00:00 18 Thomas Nichter Markus Buchstab 8:11 13:15 7:11 - - 0 : 3 0:1

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 25 Frank Elseberg Markus Dobler 11:7 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 1 Frank Elseberg Konstantinos Nouskas 11:1 11:1 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 2 Konstantinos Nouskas Thorsten Kunzi 5:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.01.2025 00:00 3 Frank Elseberg Thorsten Kunzi 11:5 11:7 11:1 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 11.01.2025 00:00 10 Sven Körner Jan Jäkel 11:2 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 11.01.2025 00:00 11 Jan Jäkel Daniel Risch 7:11 4:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 11.01.2025 00:00 12 Sven Körner Daniel Risch 11:6 11:4 9:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.